Naslov | Financijska analiza poslovanja poduzeća Izgradnja d.o.o. |
Autor | Bernarda Bihar |
Voditelj/Mentor | Ante Rončević (mentor)
|
Sažetak rada | Kvalitetna informacijska podloga potrebna za ocjenu stanja poslovanja određenog poduzeća dobiva se provedbom financijske analize poslovanja, odnosno analize financijskih izvještaja. Rezultati dobiveni financijskom analizom jedan su od ključnih informacija koje služe internim, ali i eksternim korisnicima kako bi donijeli određene poslovne odluke. Najvažniji instrumenti financijske analize su upravo temeljna financijska izvješća - bilanca te račun dobiti i gubitka. Klasične tehnike financijske analize su horizontalna analiza, vertikalna analiza te analiza pomoću financijskih pokazatelja. U diplomskom radu, pomoću navedenih metoda, napravljena je financijska analiza poslovanja poduzeća Izgradnja d.o.o. za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Nakon toga određeni pokazatelji poslovanja poduzeća Izgradnja d.o.o. stavljeni su u odnos s financijskim pokazateljima konkurentnih poduzeća u građevinarstvu, kao i sa samim građevinskim sektorom te svim sektorima zajedno na razini Republike Hrvatske. Prikazana je i financijska analiza pomoću bonitetnih informacija FINA-e, kao javno dostupnih i u poslovnoj praksi, najčešće korištenih informacija o stanju poslovanja poduzeća. Zaključak koji je donijet na temelju svega navedenog je da poduzeće Izgradnja d.o.o. u promatranom razdoblju posluje profitabilno i ekonomično. |
Ključne riječi | financijska analiza poslovanja financijski pokazatelji bilanca račun dobiti i gubitka Izgradnja d.o.o. |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Financial analysis of business operations for construction company Izgradnja d.o.o. |
Povjerenstvo za obranu | Damira Đukec (predsjednik povjerenstva) Anica Hunjet (član povjerenstva) Ante Rončević (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Sjever |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Sveučilišni centar Varaždin Odjel za poslovnu ekonomiju |
Mjesto | Koprivnica |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Računovodstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovina |
Smjer | Turizam i Međunarodna trgovina |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra poslovne ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. oec. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-03-13 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | A quality information base needed to evaluate the business status of a particular company is obtained by implementing a financial analysis of a business or analysis of financial statements. The results obtained by financial analysis are one of the key information that serves both internal and external users to make certain business decisions. The most important financial analysis instruments are basic financial reports - the balance sheet and the profit and loss account. The classical techniques of financial analysis are horizontal analysis, vertical analysis and analysis using financial indicators. In the graduate thesis, by methods mentioned above, a financial analysis of business Izgradnja d.o.o for the period from 2011 to 2016. Thereafter, certain business indicators of the company Izgradnja d.o.o. are in relation to the financial indicators of the contour companies in the construction sector, as well as the construction sector itself and all sectors together at the level of the Republic of Croatia. Financial analysis is also presented with FINA's prudential information, as publicly available and in business practice, the most commonly used information on the company's business status. The conclusion is that the company is operating profitably and economically in the observed period. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | financial business analysis financial indicators balance sheet profit and loss account Izgradnja d.o.o. |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:673067 |