Naslov | Analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća Podravka d.d. |
Naslov (engleski) | Profitability analysis of the Company Podravka |
Autor | Suzana Varović |
Mentor | Alfio Barbieri (mentor) |
Član povjerenstva | Ante Rončević (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Damira Đukec (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Alfio Barbieri (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Sjever (Sveučilišni centar Varaždin) (Odjel za ekonomiju) Koprivnica |
Datum i država obrane | 2018-03-15, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Računovodstvo |
Sažetak | Predmet ovog rada je financijska analiza Podravke d.d. kako bi se utvrdilo stanje poslovanja poduzeća. Horizontalnom i vertikalnom analizom analizirat će se bilanca i račun dobiti i gubitka. Osnovni cilj je predstaviti uspješnost dosadašnjeg poslovanja Podravke d.d. temeljem horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka od 2013. do 2016. godine. Ime kompanije Podravka potječe od naziva za stanovnicu Podravskog kraja, u kojem se nalazi sjedište tvrtke. Nastala je 1947. godine na temeljima nekadašnje tvornice pekmeza i prerade voća - Wolf, te kasnije postala poznata u zemlji i inozemstvu po proizvodnji univerzalnog dodatka jelima - Vegeti, koja se već pola stoljeća izvozi u više od 40 zemalja svijeta na svih pet kontinenata. Podravku danas kupci prepoznaju, ne samo po brandu Vegeta već i po nizu brandova; Dolcela, Lino, Eva, Fant, Kviki itd.
U teorijskom dijelu rada, koji se odnosi na prikupljanje i analiziranje stručne i znanstvene literature, koriste se sljedeće metode istraživanja: metoda analize, metoda sinteze i metoda komparacije. Praktični prikaz rada predstavljen je na temelju financijskih izvješća Podravke d.d. |
Sažetak (engleski) | The subject of this paper is the financial analysis of Podravka d.d. in order to determine the state of the business. The horizontal and vertical analysis will be used to analyze the balance sheet and profit and loss account. The main goal is to present the success of Podravka d.d. based on the horizontal and vertical analysis of the balance sheet and the profit and loss account from 2013 to 2016. Name "Podravka"originates from the name of a female resident in region "Podravina", where the company's headquarters are located. It was founded in 1947 on the foundations of former bakery and fruit processing plants - Wolf. Podravka later became famous, both in the region and abroad, by producing a unique food spice - Vegeta, which has been exported to over 40 countries all around the world and all over the five continents. Today, Podravka is being recognized by customers, not only because of brand Vegeta, but by a number of other brands; Dolcela, Lino, Eva, Fant, Kviki, etc.
In the theoretical part of the paper, which deals with the collection and analysis of professional and scientific literature, the following methods of research are used: analysis methods, synthesis methods and comparison methods. Practical part of the paper is created upon the financial reports of Podravka d.d. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:122:255495 |
Studijski program | Naziv: Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovina Smjer: Turizam i Međunarodna trgovina Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra poslovne ekonomije (mag. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-04-20 13:42:54 |