Naslov | Motivacija zaposlenika |
Naslov (engleski) | Employee motivation |
Autor | Marija Ugarković |
Mentor | Ante Rončević (mentor) |
Član povjerenstva | Anica Hunjet (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Lorena Mošnja Škare (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ante Rončević (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Sjever (Sveučilišni centar Varaždin) (Odjel za ekonomiju) Koprivnica |
Datum i država obrane | 2019-04-26, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Marketing |
Sažetak | Cilj ovog diplomskog rada nije dokazati ništa novo, nego ukazati na ono što je zaboravljeno, odnosno zanemareno. Danas je dostupno niz alata kojima se mogu motivirati zaposlenici. U niz materijalnih oblika nagrađivanja te novijih metoda poput koncepta soba za opuštanje ili teretana za vježbanje kao da se podcjenjuje moć vrlo jednostavnih, lako dostupnih i troškovno efikasnih, odnosno besplatnih motivacijskih alata. To su lijepa i ljubazna riječ, pristojno i kulturno ponašanje, uvažavanje i poštovanje, pohvala i priznanje, povjerenje, samostalnost i neovisnost na radnom mjestu. Ovim radom želi se dokazati da zaposlenici bez obzira na svoju dob, spol, generaciju kojoj pripadaju, stručnu spremu, poziciju koju obnašaju ili duljinu staža žele znati da su važni i cijenjeni od strane svog poslodavca, žele samostalnost i neovisnost te izazovne i uzbudljive radne zadatke. U radu opisat će se funkcija upravljanja ljudskim resursima, motivacija i motivacijske teorije, sociodemografske karakteristike zaposlenika, organizacija u kojoj je provedeno istraživanje, metodologija i rezultati istraživanja te na kraju zaključak. Primarno istraživanje provedeno je u posljednjem tjednu mjeseca veljače 2019. godine u dioničkom društvu koje je dio međunarodne korporacije. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 76 zaposlenika iz Hrvatske i Slovenije koji su potvrdili da ih bez obzira na raznolikost sociodemografskih karakteristika značajno motivira zanimljiv i izazovan posao, uvažavanje i poštovanje, razumijevanje, povjerenje, dobri međuljudski odnosi i niz drugih besplatnih alata. |
Sažetak (engleski) | The aim of this master thesis is not to prove something new, but to point out what is forgot or at least ignored. Today, many developed and proved motivational tools are available for employees. It seems that besides many material strategies and new methods such as the concept of relaxation rooms, very simple, easily accessible and cost-free motivational tools are underestimated. These are nice and kind words, decent and cultural behavior, respect and esteem, praise and recognition, trust, autonomy and independence in the workplace. The goal of this research is to prove that employees, regardless of their age, gender, generation, professional qualifications, position they hold or length of service want to know that they are important and appreciated by their employer, want autonomy and independence, challenging and exciting work tasks. The paper will describe the function of human resources management, motivation and motivational theory, sociodemographic characteristics of employees, the organization in which the research conducted the methodology and results of the research, and finally the conclusion. The primary survey conducted in the last week of February 2019 in a joint stock company that is part of an international corporation. 76 employees from Croatia and Slovenia participated in the survey, who confirmed that, regardless of diversity of sociodemographic characteristics, they are significantly motivated by these factors. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:122:150205 |
Studijski program | Naziv: Poslovna ekonomija; smjerovi: Turizam i Međunarodna trgovina Smjer: Turizam i Međunarodna trgovina Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra poslovne ekonomije (mag. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-05-17 10:45:49 |