Naslov | Rana dijagnostika raka debelog crijeva |
Naslov (engleski) | Early diagnosis of colorectal cancer |
Autor | Lana Botak |
Mentor | Ivan Milas (mentor) |
Član povjerenstva | Duško Kardum (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ivan Milas (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Gordana Blagojević Zagorac (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Sjever (Sveučilišni centar Varaždin) (Odjel za sestrinstvo) Koprivnica |
Datum i država obrane | 2020-10-28, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti Onkologija |
Sažetak | Rak debelog crijeva i završnog dijela crijeva (kolorektalni karcinom) treći je najčešći karcinom u svijetu. U Hrvatskoj je drugi uzrok smrtnosti od zloćudnih bolesti oba spola (u muškarca iza raka pluća, a u žena iza raka dojke). U ukupnom broju novooboljelih od raka, oko 15% muškaraca i 13% žena oboli upravo od raka debelog crijeva. Niz rizičnih čimbenika kao što su starija životna dob, nasljeđe, upalne bolesti debelog crijeva, nepravilna prehrana, nedovoljna tjelesna aktivnost, dijabetes, pretilost, pušenje, alkohol povezani su sa nastankom ovog karcinoma. Bolest se može otkriti u početnom stadiju kada su izgledi za izlječenje dobri. U Hrvatskoj se od 2007. godine provodi Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Nažalost, odaziv na program i trinaest godina nakon početka provedbe nije zadovoljavajući (između 20 do 30%). U okviru ovog rada istražit će se informiranost i osnovna znanja ciljane populacije o Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, na uzorku od 50 osoba dobne skupine od 50 -74 godine. Istraživanje je provedeno kod pacijenata koji se liječe od kolorektalnog karcinoma na Klinici za tumore KBC Sestre Milosrdnice telefonskom anketom. Rezultati istraživanja pokazuju da je velika većina ispitanika upoznata sa postojanjem Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, njih 84%. 74% ispitanika primilo je poziv za testiranje, dok se 54% odazvalo, a 36% nije se odazvalo pozivu za testiranje. Kao najčešći razlog neodaziva 26% ispitanika navodi izostanak tegoba, a 74% ispitanika navodi da ima oskudno znanje o samoj bolesti. Dakle, rezultati ukazuju na to da je potreban značajan napor u javnozdravstvenom djelovanju |
Sažetak (engleski) | Colorectal cancer is the third most common cancer in the world. In Croatia, it is the second leading cause of death from malignant diseases in both sexes (in men after lung cancer, and in women after breast cancer). In the total number of new cancer patients, about 15% of men and 13% of women are diagnosed with colon cancer. Positive family history, inflammatory bowel disease, diet rich in fat and processed meat, insufficient physical activity, diabetes, obesity, smoking, alcohol are associated with increased risk of developing colorectal cancer. FOBT, FIT and colonoscopy can detect the disease at an early stage with good curability. The National Preventive Program for Early Detection of Colon Cancer has been implemented in Croatia since 2007. Unfortunately, the response to the program even thirteen years after the start of implementation is not satisfactory (between 20 and 30%).
This paper will investigate the information and basic knowledge of the target population about the National Program for Early Detection of Colon Cancer, on a sample of 50 people aged 50-74. The study was conducted in patients treated for colorectal cancer at the Clinic for Tumors KBC Sestre Milosrdnice by telephone survey.
The results of the research show that the vast majority of respondents are aware of the existence of the National Program for Early Detection of Colon Cancer, 84% of them. 74% of respondents received a call for testing, while 54% responded and 36% did not respond to the call for testing. As the most common reason for non-response, 26% of respondents state the absence of problems, and 74% of respondents state that they have scant knowledge about the disease itself. Thus, the results suggest that significant effort is needed in public health action. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:122:935590 |
Studijski program | Naziv: Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra sestrinstva (mag. med. techn.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-02-18 18:12:49 |